Beoordeling & Advies
Test project
Resultatenkaart
Klik op een contour om de waarde van de actieve laag te bekijken.
Rapportage
Beoordeling metingen
Deze tabel wordt 1-op-1 overgenomen in de HTML- en PDF-rapportage.
| Object | Lintvoegmeting | Loodmeting | Scheurmeting | Pandzakking | Beoordeling richtlijn |
|---|---|---|---|---|---|
| Suikerstraat 72, 3311VV Dordrecht | Matig (1:139) | - | Nihil | Klein | Midden(richtlijn) |
| Suikerstraat 70, 3311VV Dordrecht | Matig (1:138) | Matig (1:182) | Groot | Klein | Hoog(richtlijn) |
| Boogjes 175, 3311VC Dordrecht | Nihil (1:1344) | - | Nihil | Matig | Midden(richtlijn) |
| Boogjes 177, 3311VC Dordrecht | Zeer groot (1:64) | Zeer groot (1:63) | Klein | Matig | Hoog(richtlijn) |
Beoordelingen pand
Werk hier de tekstuele beoordeling per object uit. Deze tekst verschijnt onder hoofdstuk 7 in het rapport.
| Object | Beoordelingstekst |
|---|---|
Suikerstraat 72, 3311VV Dordrecht Midden(richtlijn) Don Zandbergen - 20-12-2025, 09:25 Kies de beoordeling volgens de expert wanneer je wilt afwijken van de richtlijn. | Kies eerst een expertbeoordeling; zonder keuze wordt deze onderbouwing niet opgeslagen. AI herschrijft alleen de tekst; controleer altijd de inhoud. |
Suikerstraat 70, 3311VV Dordrecht Hoog(richtlijn) Don Zandbergen - 20-12-2025, 09:25 Kies de beoordeling volgens de expert wanneer je wilt afwijken van de richtlijn. | Kies eerst een expertbeoordeling; zonder keuze wordt deze onderbouwing niet opgeslagen. AI herschrijft alleen de tekst; controleer altijd de inhoud. |
Boogjes 175, 3311VC Dordrecht Midden(richtlijn) Don Zandbergen - 20-12-2025, 09:25 Kies de beoordeling volgens de expert wanneer je wilt afwijken van de richtlijn. | Kies eerst een expertbeoordeling; zonder keuze wordt deze onderbouwing niet opgeslagen. AI herschrijft alleen de tekst; controleer altijd de inhoud. |
Boogjes 177, 3311VC Dordrecht Hoog(richtlijn) Don Zandbergen - 20-12-2025, 09:25 Kies de beoordeling volgens de expert wanneer je wilt afwijken van de richtlijn. | Kies eerst een expertbeoordeling; zonder keuze wordt deze onderbouwing niet opgeslagen. AI herschrijft alleen de tekst; controleer altijd de inhoud. |
Advies
Selecteer per object het advies dat in het rapport wordt opgenomen.
| Object | Advies | Adviestekst |
|---|---|---|
Suikerstraat 72, 3311VV Dordrecht Advies: Funderingsonderzoek Midden(richtlijn) | Licht toe welke follow-up voor dit object nodig is. AI herschrijft alleen de tekst; controleer altijd de inhoud. | |
Suikerstraat 70, 3311VV Dordrecht Advies: Funderingsonderzoek Hoog(richtlijn) | Licht toe welke follow-up voor dit object nodig is. AI herschrijft alleen de tekst; controleer altijd de inhoud. | |
Boogjes 175, 3311VC Dordrecht Advies: Herstel middels paalsysteem Midden(richtlijn) | Licht toe welke follow-up voor dit object nodig is. AI herschrijft alleen de tekst; controleer altijd de inhoud. | |
Boogjes 177, 3311VC Dordrecht Advies: Herstel middels paalsysteem Hoog(richtlijn) | Licht toe welke follow-up voor dit object nodig is. AI herschrijft alleen de tekst; controleer altijd de inhoud. |
Herstelkostenraming (optioneel)
Beschikbaar bij hoog risico. Neem alleen op in het rapport wanneer je dit aanvinkt.
Schakel in om alle hoogrisicopanden op te nemen en de bandbreedte te tonen.
De herstelkosten zijn per pand. Indien meerdere woningen (adressen) binnen één pand aanwezig zijn, kunnen deze kosten over dat aantal worden verdeeld.
Conclusie (optioneel)
Deze conclusie wordt per project opgeslagen. De configuratietekst gebruik je alleen voor de PDF-introductie van het hoofdstuk.
Voeg project- of clusterspecifieke aandachtspunten toe voor de AI.
