Beoordeling & Advies
hoptie
Resultatenkaart
Klik op een contour om de waarde van de actieve laag te bekijken.
Rapportage
Beoordeling metingen
Deze tabel wordt 1-op-1 overgenomen in de HTML- en PDF-rapportage.
| Object | Lintvoegmeting | Loodmeting | Scheurmeting | Pandzakking | Beoordeling richtlijn |
|---|---|---|---|---|---|
| Havenstraat 6, 9471AM Zuidlaren | - | - | - | - | - |
| Havenstraat 2, 9471AM Zuidlaren | - | - | - | - | - |
| Havenstraat 4, 9471AM Zuidlaren | - | - | - | - | - |
| Havenstraat 8a, 9471AM Zuidlaren | - | - | - | - | - |
| Havenstraat 8, 9471AM Zuidlaren | - | - | - | - | - |
| Havenstraat 10, 9471AM Zuidlaren | - | - | - | - | - |
Beoordelingen pand
Werk hier de tekstuele beoordeling per object uit. Deze tekst verschijnt onder hoofdstuk 7 in het rapport.
| Object | Beoordelingstekst |
|---|---|
Havenstraat 6, 9471AM Zuidlaren - Richtlijn wordt gevolgd; klik op Afwijken om een eigen beoordeling vast te leggen. | Gebruik dit veld alleen voor een toelichting op de beoordeling. Controleer altijd de AI-uitvoer; jij blijft verantwoordelijk. |
Havenstraat 2, 9471AM Zuidlaren - Richtlijn wordt gevolgd; klik op Afwijken om een eigen beoordeling vast te leggen. | Gebruik dit veld alleen voor een toelichting op de beoordeling. Controleer altijd de AI-uitvoer; jij blijft verantwoordelijk. |
Havenstraat 4, 9471AM Zuidlaren - Richtlijn wordt gevolgd; klik op Afwijken om een eigen beoordeling vast te leggen. | Gebruik dit veld alleen voor een toelichting op de beoordeling. Controleer altijd de AI-uitvoer; jij blijft verantwoordelijk. |
Havenstraat 8a, 9471AM Zuidlaren - Richtlijn wordt gevolgd; klik op Afwijken om een eigen beoordeling vast te leggen. | Gebruik dit veld alleen voor een toelichting op de beoordeling. Controleer altijd de AI-uitvoer; jij blijft verantwoordelijk. |
Havenstraat 8, 9471AM Zuidlaren - Richtlijn wordt gevolgd; klik op Afwijken om een eigen beoordeling vast te leggen. | Gebruik dit veld alleen voor een toelichting op de beoordeling. Controleer altijd de AI-uitvoer; jij blijft verantwoordelijk. |
Havenstraat 10, 9471AM Zuidlaren - Richtlijn wordt gevolgd; klik op Afwijken om een eigen beoordeling vast te leggen. | Gebruik dit veld alleen voor een toelichting op de beoordeling. Controleer altijd de AI-uitvoer; jij blijft verantwoordelijk. |
Advies
Selecteer per object het advies dat in het rapport wordt opgenomen.
| Object | Advies | Adviestekst |
|---|---|---|
Havenstraat 6, 9471AM Zuidlaren Advies: Geen selectie | Licht toe welke follow-up voor dit object nodig is. AI herschrijft alleen de tekst; controleer altijd de inhoud. | |
Havenstraat 2, 9471AM Zuidlaren Advies: Geen selectie | Licht toe welke follow-up voor dit object nodig is. AI herschrijft alleen de tekst; controleer altijd de inhoud. | |
Havenstraat 4, 9471AM Zuidlaren Advies: Geen selectie | Licht toe welke follow-up voor dit object nodig is. AI herschrijft alleen de tekst; controleer altijd de inhoud. | |
Havenstraat 8a, 9471AM Zuidlaren Advies: Geen selectie | Licht toe welke follow-up voor dit object nodig is. AI herschrijft alleen de tekst; controleer altijd de inhoud. | |
Havenstraat 8, 9471AM Zuidlaren Advies: Geen selectie | Licht toe welke follow-up voor dit object nodig is. AI herschrijft alleen de tekst; controleer altijd de inhoud. | |
Havenstraat 10, 9471AM Zuidlaren Advies: Geen selectie | Licht toe welke follow-up voor dit object nodig is. AI herschrijft alleen de tekst; controleer altijd de inhoud. |
Herstelkostenraming (optioneel)
Beschikbaar bij hoog risico. Neem alleen op in het rapport wanneer je dit aanvinkt.
Geen objecten met hoog risico.
Conclusie (optioneel)
Deze conclusie wordt per project opgeslagen. De configuratietekst gebruik je alleen voor de PDF-introductie van het hoofdstuk.
Voeg project- of clusterspecifieke aandachtspunten toe voor de AI.
