Beoordeling & Advies
Rapportage
Beoordeling metingen
Deze tabel wordt 1-op-1 overgenomen in de HTML- en PDF-rapportage.| Object | Lintvoegmeting | Loodmeting | Scheurmeting | Pandzakking | Beoordeling richtlijn |
|---|---|---|---|---|---|
| Vriesestraat 100, 3311NR Dordrecht | Groot | Zeer groot | Matig | Nihil | Hoog |
| Van Slingelandtshof 4, 3311NJ Dordrecht | Zeer groot | a: Zeer groot | - | Nihil | Hoog |
| Van Slingelandtshof 6, 3311NJ Dordrecht | Zeer groot | Klein | Zeer groot | Nihil | Hoog |
| Vriesestraat 98, 3311NR Dordrecht | Zeer groot | Nihil | - | Nihil | Hoog |
| Van Slingelandtshof 2, 3311NJ Dordrecht | Zeer groot | Nihil | Matig | Nihil | Hoog |
| Van Slingelandtshof 5, 3311NJ Dordrecht | Zeer groot | Matig | - | Nihil | Hoog |
| Van Slingelandtshof 3, 3311NJ Dordrecht | Zeer groot | a: Matig | - | Nihil | Hoog |
| Steegoversloot 103, 3311PN Dordrecht | Groot | Matig | - | Nihil | Hoog |
| Steegoversloot 109, 3311PN Dordrecht | Nihil | Klein | Nihil | Nihil | Laag |
| Steegoversloot 127, 3311PN Dordrecht | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Laag |
| Kerksteiger 1, 3311ED Dordrecht | Zeer groot | Groot | Nihil | Nihil | Hoog |
| Kerksteiger 5, 3311ED Dordrecht | Zeer groot | a: Zeer groot | Nihil | Nihil | Hoog |
| Kerksteiger 2, 3311ED Dordrecht | Matig | a: Zeer groot | Nihil | Nihil | Hoog |
| Voorstraat 63A, 3311EM Dordrecht | Matig | - | Nihil | Nihil | Midden |
| Voorstraat 91, 3311EM Dordrecht | Groot | Matig | Groot | Nihil | Hoog |
| Voorstraat 178, 3311ES Dordrecht | Zeer groot | Zeer groot | Groot | Nihil | Hoog |
| Voorstraat 172, 3311ES Dordrecht | Matig | Nihil | Klein | Nihil | Midden |
| Nieuwkerkstraat 5, 3311TK Dordrecht | Zeer groot | - | - | Nihil | Hoog |
| Voorstraat 60, 3311ER Dordrecht | Matig | Zeer groot | Nihil | Nihil | Hoog |
| Nieuwkerkstraat 9, 3311TK Dordrecht | Matig | Zeer groot | - | Nihil | Hoog |
| Nieuwkerkstraat 7C, 3311TK Dordrecht | Matig | a: Groot | Groot | Nihil | Hoog |
| Lange IJzerenbrugstraat 8, 3311AN Dordrecht | Zeer groot | Zeer groot | Zeer groot | Nihil | Hoog |
Beoordeling per pand & Advies
Werk per object de beoordeling, eventuele afwijking en adviestekst in een gecombineerde workflow uit.| Object | BeoordelingKies de beoordeling volgens de expert wanneer je wilt afwijken van de richtlijn. Gebruik dit veld alleen voor een toelichting op de beoordeling. Controleer altijd de AI-uitvoer; jij blijft verantwoordelijk. | AdviesLicht toe welke follow-up voor dit object nodig is. AI herschrijft alleen de tekst; controleer altijd de inhoud. |
|---|---|---|
Vriesestraat 100, 3311NR Dordrecht Afwijking volgens expertRyan van Daalen - 19-03-2026, 14:22 | Leg kort uit waarom je afwijkt van de richtlijn. | Type maatregel: Monitoring |
Van Slingelandtshof 4, 3311NJ Dordrecht Afwijking volgens expertRyan van Daalen - 19-03-2026, 14:22 | Leg kort uit waarom je afwijkt van de richtlijn. | Type maatregel: Monitoring |
Van Slingelandtshof 6, 3311NJ Dordrecht Afwijking volgens expertRyan van Daalen - 19-03-2026, 14:22 | Leg kort uit waarom je afwijkt van de richtlijn. | Type maatregel: Monitoring |
Vriesestraat 98, 3311NR Dordrecht Afwijking volgens expertRyan van Daalen - 19-03-2026, 14:22 | Leg kort uit waarom je afwijkt van de richtlijn. | Type maatregel: Monitoring |
Van Slingelandtshof 2, 3311NJ Dordrecht Afwijking volgens expertRyan van Daalen - 19-03-2026, 14:22 | Leg kort uit waarom je afwijkt van de richtlijn. | Type maatregel: Monitoring |
Van Slingelandtshof 5, 3311NJ Dordrecht Afwijking volgens expertRyan van Daalen - 19-03-2026, 14:22 | Leg kort uit waarom je afwijkt van de richtlijn. | Type maatregel: Monitoring |
Van Slingelandtshof 3, 3311NJ Dordrecht Afwijking volgens expertRyan van Daalen - 19-03-2026, 14:22 | Leg kort uit waarom je afwijkt van de richtlijn. | Type maatregel: Monitoring |
Steegoversloot 103, 3311PN Dordrecht Ryan van Daalen - 19-03-2026, 18:10 | Type maatregel: Monitoring | |
Steegoversloot 109, 3311PN Dordrecht Richtlijn wordt gevolgd; klik op Afwijken om een eigen beoordeling vast te leggen. | Type maatregel: Monitoring | |
Steegoversloot 127, 3311PN Dordrecht Richtlijn wordt gevolgd; klik op Afwijken om een eigen beoordeling vast te leggen. | Type maatregel: Monitoring | |
Kerksteiger 1, 3311ED Dordrecht Afwijking volgens expertRyan van Daalen - 19-03-2026, 14:22 | Leg kort uit waarom je afwijkt van de richtlijn. | Type maatregel: Monitoring |
Kerksteiger 5, 3311ED Dordrecht Afwijking volgens expertRyan van Daalen - 19-03-2026, 14:22 | Leg kort uit waarom je afwijkt van de richtlijn. | Type maatregel: Monitoring |
Kerksteiger 2, 3311ED Dordrecht Richtlijn wordt gevolgd; klik op Afwijken om een eigen beoordeling vast te leggen. | Type maatregel: Monitoring | |
Voorstraat 63A, 3311EM Dordrecht Richtlijn wordt gevolgd; klik op Afwijken om een eigen beoordeling vast te leggen. | Type maatregel: Monitoring | |
Voorstraat 91, 3311EM Dordrecht Afwijking volgens expertRyan van Daalen - 19-03-2026, 14:23 | Leg kort uit waarom je afwijkt van de richtlijn. | Type maatregel: Monitoring |
Voorstraat 178, 3311ES Dordrecht Afwijking volgens expertRyan van Daalen - 19-03-2026, 14:23 | Leg kort uit waarom je afwijkt van de richtlijn. | Type maatregel: Monitoring |
Voorstraat 172, 3311ES Dordrecht Richtlijn wordt gevolgd; klik op Afwijken om een eigen beoordeling vast te leggen. | Type maatregel: Monitoring | |
Nieuwkerkstraat 5, 3311TK Dordrecht Afwijking volgens expertRyan van Daalen - 19-03-2026, 14:23 | Leg kort uit waarom je afwijkt van de richtlijn. | Type maatregel: Monitoring |
Voorstraat 60, 3311ER Dordrecht Afwijking volgens expertRyan van Daalen - 19-03-2026, 14:23 | Leg kort uit waarom je afwijkt van de richtlijn. | Type maatregel: Monitoring |
Nieuwkerkstraat 9, 3311TK Dordrecht Afwijking volgens expertRyan van Daalen - 19-03-2026, 14:23 | Leg kort uit waarom je afwijkt van de richtlijn. | Type maatregel: Monitoring |
Nieuwkerkstraat 7C, 3311TK Dordrecht Afwijking volgens expertRyan van Daalen - 19-03-2026, 14:23 | Leg kort uit waarom je afwijkt van de richtlijn. | Type maatregel: Monitoring |
Lange IJzerenbrugstraat 8, 3311AN Dordrecht Afwijking volgens expertRyan van Daalen - 19-03-2026, 14:23 | Leg kort uit waarom je afwijkt van de richtlijn. | Type maatregel: Monitoring |
Herstelkostenraming (optioneel)
Beschikbaar bij hoog risico. Neem alleen op in het rapport wanneer je dit aanvinkt.Schakel in om alle hoogrisicopanden op te nemen en de bandbreedte te tonen.
De herstelkosten zijn per pand. Indien meerdere woningen (adressen) binnen een pand aanwezig zijn, kunnen deze kosten over dat aantal worden verdeeld.
Conclusie (optioneel)
Deze conclusie wordt per project opgeslagen. De configuratietekst gebruik je alleen voor de PDF-introductie van het hoofdstuk.
Voeg project- of clusterspecifieke aandachtspunten toe voor de AI.
